Výsledková listina
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
93 | 12:21 | Šimon Cipro a Loype | Člověk a pes | 00:13:04.6 | 2 | 0:00:15,0 | 0:13:34,6 | 1 | |
47. | 12:27 | Martin Hes | Člověk a pes | 00:14:01.4 | 4 | 0:00:15,0 | 0:15:01,4 | 2 | |
44. | 12:24 | Z. Palasová a Malvik | Člověk a pes | 00:15:51.9 | 5 | 0:00:15,0 | 0:17:06,9 | 3 | |
42. | 12:22 | Tereza a Jotka | Člověk a pes | 00:14:46.6 | 11 | 0:00:15,0 | 0:17:31,6 | 4 | |
50. | 12:30 | Buchty | Člověk a pes | 00:17:52.9 | 5 | 0:00:15,0 | 0:19:07,9 | 5 | |
43. | 12:23 | Karolína Cipro a Aslan | Člověk a pes | 00:18:03.9 | 10 | 0:00:15,0 | 0:20:33,9 | 6 | |
55. | 12:45 | Canicross Loučeň | Člověk a pes | 00:22:42.1 | 2 | 0:00:15,0 | 0:23:12,1 | 7 | |
54. | 12:44 | David&Dany | Člověk a pes | 00:21:54.4 | 6 | 0:00:15,0 | 0:23:24,4 | 8 | |
45. | 12:25 | Natálie Hypešová a Beyla | Člověk a pes | 00:21:52.9 | 7 | 0:00:15,0 | 0:23:37,9 | 9 | |
88. | 13:48 | Fatylka | Člověk a pes | 00:22:25.7 | 5 | 0:00:15,0 | 0:23:40,7 | 10 | |
46. | 12:26 | Zrzky v akci | Člověk a pes | 00:21:46.4 | 8 | 0:00:15,0 | 0:23:46,4 | 11 | |
57. | 12:47 | Barča a Zoey | Člověk a pes | 00:24:33.6 | 2 | 0:00:15,0 | 0:25:03,6 | 12 | |
53. | 12:43 | Veronika&Mickey | Člověk a pes | 00:26:25.6 | 4 | 0:00:15,0 | 0:27:25,6 | 13 | |
51. | 12:41 | Adidas Canis Prague | Člověk a pes | 00:26:12.9 | 7 | 0:00:15,0 | 0:27:57,9 | 14 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
70. | 13:10 | NO WORRIES | H & N | 00:24:06.6 | 4 | 0:00:15,0 | 0:25:06,6 | 1 | |
33. | 12:03 | Best of SklaJináři | H & N | 00:35:02.6 | 5 | 0:00:15,0 | 0:36:17,6 | 2 | |
2. | 11:02 | Metrostav - Alča a Filip | H & N | 00:41:22.1 | 4 | 0:00:15,0 | 0:42:22,1 | 3 | |
26. | 11:46 | Milan Čert | H & N | 00:51:12.9 | 16 | 0:00:15,0 | 0:55:12,9 | 4 | |
31. | 12:01 | Sport 4 Help | H & N | 00:56:41.6 | 8 | 0:00:15,0 | 0:58:41,6 | 5 | |
32. | 12:02 | Kolečko a Pampeliška | H & N | 01:07:59.1 | 16 | 0:00:15,0 | 1:11:59,1 | 6 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
1. | 11:01 | CZS | H & N OČR | 0:27:00,3 | 6 | 0:00:15,0 | 0:28:30,3 | 1 | |
66. | 13:06 | Zvědátoři | H & N OČR | 00:42:39.4 | 3 | 0:00:15,0 | 0:43:24,4 | 2 | |
91 | 11:03 | Preciosa Monca a Vasek | H & N OČR | 00:44:40.8 | 5 | 0:00:15,0 | 0:45:55,8 | 3 | |
4. | 11:04 | Preciosa Pavel a Tomas | H & N OČR | 00:45:28.8 | 3 | 0:00:15,0 | 0:46:13,8 | 4 | |
7. | 11:07 | ABC - LeZu | H & N OČR | 00:54:37.1 | 10 | 0:00:15,0 | 0:57:07,1 | 5 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
79. | 13:29 | Hovňousci | Junior & Junior | 00:18:42.4 | 17 | 0:00:15,0 | 0:22:57.4 | 1 | |
80. | 13:30 | Sněženky | Junior & Junior | 00:20:31.7 | 14 | 0:00:15,0 | 0:24:01:7 | 2 | |
78. | 13:28 | Růžovky | Junior & Junior | 00:20:56.9 | 20 | 0:00:15,0 | 0:25:56.9 | 3 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
87. | 13:47 | Ušáci | Junior & Senior | 00:13:49.7 | 3 | 0:00:15,0 | 0:14:34,7 | 1 | |
83. | 11:25 | S tebou mě baví jet 2 | Junior & Senior | 00:17:14.6 | 4 | 0:00:15,0 | 0:18:14,6 | 2 | |
82. | 11:05 | S tebou mě baví jet 1 | Junior & Senior | 00:17:14.6 | 12 | 0:00:15,0 | 0:20:14,6 | 3 | |
81 | 13:41 | Jedu s Tetou | Junior & Senior | 00:18:45.4 | 7 | 0:00:15,0 | 0:20:30,4 | 4 | |
89. | 13:49 | Marhoulíci | Junior & Senior | 00:20:01.4 | 8 | 0:00:15,0 | 0:22:01,4 | 5 | |
13. | 11:23 | SKLÁDAČkY H"" | Junior & Senior | 00:21:09.3 | 8 | 0:00:15,0 | 0:23:09,3 | 6 | |
10. | 11:10 | Tlačil jsem tě do kopce! | Junior & Senior | 00:20:51.1 | 11 | 0:00:15,0 | 0:23:36,1 | 7 | |
36. | 12:06 | Karbani | Junior & Senior | 00:22:27.8 | 12 | 0:00:15,0 | 0:25:27,8 | 8 | |
71. | 13:21 | Štolfa tým 2 | Junior & Senior | 00:24:50.1 | 4 | 0:00:15,0 | 0:25:50,1 | 9 | |
8. | 11:08 | Nezmaři ze Subterry - Dana a Šárka | Junior & Senior | 00:24:56.6 | 10 | 0:00:15,0 | 0:27:26,6 | 10 | |
16. | 11:26 | Valent-team | Junior & Senior | 00:28:26.1 | 7 | 0:00:15,0 | 0:30:11,1 | 11 | |
86. | 13:46 | Polabí jede | Junior & Senior | 00:29:43.2 | 10 | 0:00:15,0 | 0:32:13,2 | 12 | |
12. | 11:22 | Subterra - Radim + Mirek | Junior & Senior | 00:29:09.6 | 14 | 0:00:15,0 | 0:32:39,6 | 13 | |
92 | 11:09 | Nezmaři ze Subterry - Mirek a Adam | Junior & Senior | 00:29:31.1 | 13 | 0:00:15,0 | 0:32:46,1 | 14 | |
11. | 11:11 | flexira | Junior & Senior | 00:31:33.1 | 8 | 0:00:15,0 | 0:33:33,1 | 15 | |
14. | 11:24 | Kvaky tým 1 | Junior & Senior | 00:31:50.1 | 10 | 0:00:15,0 | 0:34:20,1 | 16 | |
24. | 11:44 | Subterra - Valinka + Mirek | Junior & Senior | 00:36:54.3 | 5 | 0:00:15,0 | 0:38:09,3 | 17 | |
75. | 13:25 | Alex team | Junior & Senior | 00:59:16.4 | 8 | 0:00:15,0 | 1:01:16,4 | 18 | |
95 | 13:03 | Otec a syn | Junior & Senior | 01:15:14.2 | 6 | 0:00:15,0 | 1:16:44,2 | 15 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
74. | 13:24 | VILĎÁCI | Muž & Muž | 00:16:25.9 | 6 | 0:00:15,0 | 0:17:55,9 | 1 | |
22. | 11:42 | Sportovci z Jablonce | Muž & Muž | 00:17:17.1 | 4 | 0:00:15,0 | 0:18:17,1 | 2 | |
21. | 11:41 | ABC - Tomcat Gang | Muž & Muž | 00:29:40.1 | 16 | 0:00:15,0 | 0:33:40,1 | 3 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
19. | 11:29 | Pušovi | Muž & žena | 00:14:55.1 | 3 | 0:00:15,0 | 0:15:40,1 | 1 | |
65. | 13:05 | Balej Vít, Michalková Lenka | Muž & Žena | 00:15:29.4 | 5 | 0:00:15,0 | 0:16:44,4 | 2 | |
58. | 12:48 | Záchvat kašle | Muž & Žena | 00:19:04.1 | 5 | 0:00:15,0 | 0:20:19,1 | 3 | |
27. | 11:47 | Subterra - Jana a Tomáš | Muž & Žena | 00:21:45.8 | 1 | 0:00:15,0 | 0:22:00,8 | 4 | |
60. | 12:50 | Subterra - Mirek a Bára | Muž & Žena | 00:20:42.6 | 8 | 0:00:15,0 | 0:22:42,6 | 5 | |
28. | 11:48 | Melichárci | Muž & Žena | 00:24:29.3 | 6 | 0:00:15,0 | 0:25:59,3 | 6 | |
69. | 13:09 | CK Úvaly | Muž & Žena | 00:27:16.1 | 3 | 0:00:15,0 | 0:28:01,1 | 7 | |
77. | 13:27 | Žrout + ???? | Muž & žena | 00:28:08.4 | 10 | 0:00:15,0 | 0:30:38,4 | 8 | |
29. | 11:49 | Metrostav - KačaHon | Muž & Žena | 00:28:28.1 | 9 | 0:00:15,0 | 0:30:43,1 | 9 | |
25. | 11:45 | Pakouši | Muž & Žena | 00:30:38.6 | 8 | 0:00:15,0 | 0:32:38,6 | 10 | |
76. | 13:26 | Nadace ČEZ | Muž & žena | 00:30:15.2 | 11 | 0:00:15,0 | 0:33:00,2 | 11 | |
62. | 13:02 | ABC - Kantoři | Muž & žena | 00:32:59.1 | 8 | 0:00:15,0 | 0:34:59,1 | 12 | |
34. | 12:04 | Káťa a oškubanek | Muž & žena | 00:37:55.1 | 6 | 0:00:15,0 | 0:39:25,1 | 13 | |
30. | 11:50 | Štolfa tým 1 | Muž & Žena | 00:47:34.6 | 10 | 0:00:15,0 | 0:50:04,6 | 14 | |
20. | 11:30 | To dáme! | Muž & žena | 01:19:32.1 | 4 | 0:00:15,0 | 1:20:32,1 | 15 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
90. | 13:50 | Sůvičky | Žena & Žena | 00:15:36.4 | 10 | 0:00:15,0 | 0:18:06,4 | 1 | |
17. | 11:27 | Koutňačky | Žena & Žena | 00:18:08.3 | 10 | 0:00:15,0 | 0:20:38,3 | 2 | |
40. | 12:10 | (S)PECKA I. Litvínov | Žena & Žena | 00:34:09.4 | 3 | 0:00:15,0 | 0:34:54,4 | 3 | |
39. | 12:09 | (S)PECKA II. Litvínov | Žena & Žena | 00:31:05.6 | 18 | 0:00:15,0 | 0:35:35,6 | 4 | |
38. | 12:08 | Liberecká dvojka | Žena & Žena | 00:35:23.4 | 4 | 0:00:15,0 | 0:36:23,4 | 5 | |
35. | 12:05 | Osmikrásky-Krásky | Žena & Žena | 00:35:33.4 | 11 | 0:00:15,0 | 0:38:18,4 | 6 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | čas | střelba | střelba čas | penalizace | výsledný čas | pořadí v kategorii |
94 | 12:28 | Beruška & spol | Berušky | 00:36:43.1 | 3 | 0:00:15,0 | 0:37:26.9 | 1 | |
Start Číslo |
Start | Název týmu | Kategorie | střelba | střelba čas | penalizace | Čas | pořadí v kategorii |
|
D15 | 14:01 | Norika Nebusová | Dětský závod | 00:02:52.4 | 1 | ||||
D17 | 14:02 | Tomáš Křesťan - 2008 | Dětský závod | 00:03:56.4 | 2 | ||||
D16 | 14:03 | Kryštof Křesťan - 2008 | Dětský závod | 00:04:19.7 | 3 | ||||
D23 | 14:04 | Jiří Marek-2007 | Dětský závod | 00:04:34.7 | 4 | ||||
D20 | 14:05 | Filip Gamba-2011 | Dětský závod | 00:04:49.2 | 5 | ||||
D12 | 14:06 | Onřej Puš - 2014 | Dětský závod | 00:05:05.7 | 6 | ||||
D9 | 14:07 | Eliška Sedláčková - 2007 | Dětský závod | 00:05:16.7 | 7 | ||||
D7 | 14:08 | Jindřich Duchoň - 2012 | Dětský závod | 00:05:26.7 | 8 | ||||
D22 | 14:09 | Vaclav Marek-2010 | Dětský závod | 00:05:31.4 | 9 | ||||
D8 | 14:10 | Matyáš Netušil - 2011 | Dětský závod | 00:05:48.4 | 10 | ||||
D26 | 14:11 | Jan Trsek - 2013 | Dětský závod | 00:05:48.4 | 11 | ||||
D18 | 14:12 | Ondřej Balej - 2013 | Dětský závod | 00:05:51.4 | 12 | ||||
D14 | 14:13 | Bety Řasová - 2010 | Dětský závod | 00:06:03.9 | 13 | ||||
D1 | 14:14 | Antonín Minář - 2012 | Dětský závod | 00:06:32.7 | 14 | ||||
D10 | 14:15 | Nela Sedláčková - 2010 | Dětský závod | 00:06:34.4 | 15 | ||||
D6 | 14:16 | Jan Duchoň - 2010 | Dětský závod | 00:06:59.4 | 16 | ||||
D25 | 14:17 | Vojen Jakub Očenášek 2014 | Dětský závod | 00:07:04.4 | 17 | ||||
D21 | 14:18 | Kryštof Gamba-2013 | Dětský závod | 00:07:08.9 | 18 | ||||
D24 | 14:19 | Marie Štolfová 2012 | Dětský závod | 00:07:48.2 | 19 | ||||
D2 | 14:20 | Helena Minářová - 2014 | Dětský závod | 00:08:40.4 | 20 | ||||
D11 | 14:21 | Antonín Kudival- 2012 | Dětský závod | 00:08:49.4 | 21 | ||||
D4 | 14:22 | Kristýna Jílková - 2013 | Dětský závod | 00:10:54.4 | 22 | ||||
D5 | 14:23 | Klára Jítlková - 2015 | Dětský závod | 00:15:21.4 | 23 | ||||
D19 | 14:24 | Kristýna Balejová - 2016 | Dětský závod | 00:17:01.0 | 24 | ||||
D13 | 14:25 | Veronika Pušová - 2017 | Dětský závod | 00:18:01.7 | 25 | ||||
D3 | 14:26 | Neda Minářová - 2017 | Dětský závod | 00:24:01.9 | 26 |